| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde | Dreadnought / cutaway |
| Ön Gövde | Solid Ladin |
| Arka ve Yanlar | Maun |
| Sap (Neck) | Cam elyaf takviyeli Maun, iki yönlü truss rod |
| Klavye ve Köprü | Gülağacı |
| Eşik ve Sele | GraphTech NuBone |
| Pickguard | Tortoise kabuk |
| Burgular | Krom döküm akort burguları |
| Elektronik | WALDEN Active EQ & Tuner |
| Kaplama | UV ile kürlenmiş PE – Açık gözenekli saten kaplama |
| Eşik Genişliği | 1,69″ (4,3 cm) |
| Ölçek Uzunluğu | 25,5″ (64,77 cm) |
| Üst Bout | 11,63″ (29,65 cm) |
| Gövde Uzunluğu | 20″ (50,8 cm) |
| Teller | D’ADDARIO EXP11 |


