| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| Ölçü | 4/4 |
| Ön Gövde | Ladin |
| Arka ve Yanlar | Katmanlı Ovangkol |
| Gövde Uzunluğu | 490 mm (19 5/16″) |
| Gövde Genişliği | 370 mm (14 9/16″) |
| Gövde Derinliği | 94 – 100 mm (3 11/16“ – 3 15/16”) |
| Toplam Uzunluk | 995 mm (39 3/16″) |
| Sap (Neck) | Nato |
| Klavye | Gül Ağacı |
| Perde Sayısı | 19 |
| Köprü (Bridge) | Gül Ağacı |
| Ölçek Uzunluğu | 650 mm (25 9/16”) |
| Eşik Genişliği | 52 mm (2 1/16″) |
| Burgular | Geleneksel |
| Kaplama | Parlak |
| Sap (Neck) Kaplaması | Mat |


